에노시마 전철
<colbgcolor=#14a94b> '''江ノ島電鉄株式会社''' Enoshima Electric Railway Company, Limited. 에노시마 전철 주식회사 | |
[image] | |
<colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
'''시장 정보''' | 도쿄증권거래소 2부 9011 (1949년 5월 12일~1978년 6월 30일) |
'''운행지역''' | 일본 가나가와현 |
'''영업거리''' | 10.0km |
'''약어''' | 에노덴 |
'''본사 소재지''' | 가나가와현 후지사와시 카타세카이간 1초메 8-16 (神奈川県藤沢市片瀬海岸一丁目8-16) |
'''창립년일''' | 1926년 7월 10일 |
'''업종''' | 육운업 |
'''법인번호''' | 7021001000294 |
'''사업영역''' | 여객 철도 사업, 관광 사업, 부동산 사업 외 |
'''대표''' | 사장 나라이 스스무(楢井進) |
'''자본금''' | 3억 엔 (2019년 3월 기준) |
'''주식 총수''' | 600만 주 (2019년 3월 기준) |
'''매출''' | 72억 1,000만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 10억 300만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''순이익''' | 5억 6,000만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''순자산''' | 79억 3,800만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''총자산''' | 166억 2,600만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 232명 (2019년 3월 기준) |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''회계 감사인''' | EV 신일본 유한책임 감사법인 |
'''주요 주주''' | 오다큐 전철 100% |
'''자회사''' | 에노덴 에리어 서비스 100% 에노덴 버스 100% |
'''외부 링크''' | 공식 홈페이지 한국어 홈페이지 |
[image] |
'''카마쿠라역''' |
[image] |
'''주력차량 1000형''' |
노선 색상 | 노선명 | 운행구간 | 비고 | |
[image] | 에노시마 전철선 | 후지사와역 ~ 카마쿠라역 (10.0km) | 오다큐 전철 자회사 |